个人缴纳
3,378.00
每月 · 全年 40,536.00
账册测算
按缴费基数 × 个人/单位比例粗算养老、医疗、失业、工伤、生育和公积金。工伤按行业浮动,这里只给参考档。数字只在这台机器上算。
个人缴纳
3,378.00
每月 · 全年 40,536.00
扣完五险一金
11,622.00
月税前 15,000.00,尚未扣个税
单位缴纳
5,805.00
用人成本约 20,805.00 / 月
城市预设
北京 社保基数常见区间 7,162.00 – 35,811.00 · 公积金 2,420.00 – 35,811.00
| 险种 | 基数 | 比例 | 月缴 |
|---|---|---|---|
| 养老保险 | 15,000.00 | 8% | 1,200.00 |
| 医疗保险 含固定 3 元 | 15,000.00 | 2% | 303.00 |
| 失业保险 | 15,000.00 | 0.5% | 75.00 |
| 住房公积金 | 15,000.00 | 12% | 1,800.00 |
| 险种 | 基数 | 比例 | 月缴 |
|---|---|---|---|
| 养老保险(单位) | 15,000.00 | 16% | 2,400.00 |
| 医疗保险(单位) | 15,000.00 | 9% | 1,350.00 |
| 失业保险(单位) | 15,000.00 | 0.5% | 75.00 |
| 工伤保险(单位) 行业不同费率差很多,这里按粗算 | 15,000.00 | 0.4% | 60.00 |
| 生育保险(单位) | 15,000.00 | 0.8% | 120.00 |
| 住房公积金(单位) | 15,000.00 | 12% | 1,800.00 |
算法一样,都是基数 × 比例。这里把五险一金拆开展示,并补上单位缴纳和用人成本;算个税请去 个税粗算 。各地年度基数上下限会变,请以当地社保/公积金公布为准。